Grå trädblommor polysackarid
Engelska namn: Maitake Mushroom Extract
Latinsknamn: Grifola Frundosa
Produktspecifikationer: 30% -95%
Utseende: brunt pulver
Aktiva ingredienser: Grått trädblommorpolysackarid, ett heteropolysackaridkomplex bestående av polysackarid, glukos, xylos, fukos, xylos, mannos, laktulosa och en liten mängd protein
Växtkälla: Fruktkroppen på den grå trädblomman i familjens polyporus
Produktförpackning: 1 kg/aluminiumfoliepåse; 5 kg/kartong;
25 kg/kartongtrumma (eller förpackad enligt kundkraven)
Lagringsförhållanden: Denna produkt ska förseglas och skuggas och förvaras på en torr, cool och väl ventilerad plats
Giltighetsperiod: 24 månader
Produktbeskrivning

Xi'an tihealthGrifola frondosa polysackarid
Dessa produkter är hälsokost tillverkade av den naturliga ätliga svampen grifola frondosa (maitake) som råmaterial genom moderna extraktionsprocesser. Deras huvudsakliga aktiva komponent är det naturliga polysackaridämnet i Grifola frondosa, som tillhandahålls i form av kapslar eller tabletter. De är mycket säkra och lämpliga för daglig konsumtion.
Kärnfunktionen för denna produkt är att reglera och förbättra mänsklig immunitet, särskilt lämplig för daglig hälsovård av människor med låg immunitet, såsom de som är benägna att tröttna och förkylningar. Studier har visat att dess ingredienser har en viss hjälpstödande effekt på patienter som genomgår strålbehandling och kemoterapi (såsom att hjälpa till att upprätthålla vita blodkroppsnivåer) och kan också hjälpa till att reglera blodsocker och blodlipider. Det bör noteras att detta är en hälsokost, inte en ersättning för läkemedelsbehandling, och effekterna varierar från person till person.
Produktfördel
Konkurrensfördel:Xi'an tihealthkontra konventionella produkter
| Jämförelsedimension | Xi'an tihealth produkt | Konventionella produkter | Fördelskillnad |
|---|---|---|---|
| 1. Aktivt ingrediensinnehåll | Patenterad stamekstraktion: 10 - Åroptimerad hög - Aktivitetsstammar, polysackaridinnehåll större än eller lika med 40% (HPLC-verifierad) | Generisk/vild - Sourced Materials, innehåll mindre än eller lika med 25% | 60%+ högre styrka |
| 2. Process Precision | Nano - Nivårening: GMP-certified production, 3-stage molecular sieving, purity >95% | Endast etanolutfällning, renhet 75-85% | 10-20% högre renhet |
| 3. Biotillgänglighet | Mikrokapslingteknik: Liposominkapsling ökar absorptionshastigheten till 70%+ (in vitro) | Standardpulver/kapslar, absorption mindre än eller lika med 50% | 40% högre absorption |
| 4. Effektivitetskonsistens | Fullspårbarhet: Digital övervakning från odling till förpackning, batchvarians<5% | No traceability, batch variance >15% | 3 × högre stabilitet |
Produkter COA
Analyscertifikat
| Produktnamn: | Gråträd blommor polysackaridekstrakt | Batchnummer: | TH-20250601 |
|---|---|---|---|
| Produktionsdatum: | 2024-06-01 | Giltighetsperiod: | 2026-05-31 |
| Testobjekt | Specifikation | Resultat | Testmetod |
| Totala polysackarider | Större än eller lika med 35,0% (torr bas) | 38.6% | Fenol - svavelsyrametod |
| - Glucan -innehåll | Större än eller lika med 60% av de totala polysackariderna | 68.1% | Enzymatisk hydrolys - Colorimetry |
| Polysackarid: proteinförhållande | 7:3 ±0.5 | 6.9:3.1 | Hplc - uv |
| Genomsnittlig molekylvikt | 1 000 kDa ± 200 kDa | 980 kda | Gelpermeationskromatografi (GPC) |
| Fukt | Mindre än eller lika med 8,0% | 5.4% | Karl Fischer -titrering |
| Tungmetaller (totalt) | Mindre än eller lika med 10 ppm | <5 ppm | ICP - MS |
| Arsenik (AS) | Mindre än eller lika med 1,0 ppm | 0,2 ppm | Atomfluorescensspektrometri |
| Bly (PB) | Mindre än eller lika med 0,5 ppm | 0,1 ppm | Atomabsorptionsspektrometri |
| Etanolrester | Mindre än eller lika med 500 ppm | Inte upptäckt (ND) | Gc - fid |
| Totalt mikrobiellt antal | Mindre än eller lika med 1 000 CFU/g | 125 CFU/G | Chp2020, metod 1105 |
| Mögel och jäst | Mindre än eller lika med 100 CFU/g | <10 CFU/g | Chp2020, metod 1105 |
| Monosackaridkomposition | Glukos - dominerande | GLC 82,5% | Hplc - pmp derivatisering |
| Glykosidbindningskonfiguration | -(1→3)/ -(1→6) | Huvudkedjan + gren signaler | ¹h - nmr (5 4,1–4,6 ppm) |
| Immunstimulering (100 ug/ml) | Stimuleringsindex större än eller lika med 1,5 | 1.8 (RAW264.7 -celler) | TLR4 -vägaktiveringsanalys |
| DPPH Free Radical Scavenging | Ic₅₀ mindre än eller lika med 2,0 mg/ml | 1,5 mg/ml | DPPH -metod |
ProduktGynn
Fördelarna med denna produkt för människokroppen manifesteras huvudsakligen i följande aspekter
1, immunsystemet stärks, förbättrar förmågan att ta bort virus, bakterier och andra patogener
01
2, efter användning av strålningskemoterapipatienter kan minska biverkningarna av strålningskemoterapi. Stabilisera blodcellsnivåerna
02
3, kan också reglera blodsocker, kan hantera blodsocker
03
4, kan också bekämpa fria radikala skador, skydda levern
04
5, också användbart för tarmhälsa
05
⚠️Viktiga anteckningar
Denna produkt är en hälsokost, och alla dess funktioner är"Hjälpreglering". Det kan inte ersätta läkemedelsbehandling.
Till exempel: Patienter med blodglukosproblem eller tumörer bör ta mediciner som föreskrivs av läkare, och denna produkt är endast för synergistiskt stöd.
Det finns betydande individuella skillnader:
Effekterna varierar beroende på fysisk konstitution, ålder och sjukdomsstadium. Effektiviteten hänvisar till kliniska observationsdata:
Immunitetsförbättring:70% –85% av användarna upplevde en minskning av förkylningsfrekvens [[1][8]]
Kemoradioterapi biverkningslättnad:60% –75% av patienterna rapporterade förbättrad tolerans
Kärnfördelar med grått trädblommorpolysackarid
| Användargrupp | Viktiga fördelar | Bevisstyrka ★ |
|---|---|---|
| Människor med svag immunitet | • Färre förkylningar/influensa • Mindre trötthet | ★★★★ ☆ (Clinical Observation) |
| Kemo/strålbehandlingspatienter | • Minskad illamående/håravfall • Bättre blodkroppsräkningar | ★★★★ ☆ (Kliniska studier) |
| Människor med högt blodsocker/lipider | • Hjälper till att hantera socker/kolesterol(Använd med föreskrivna läkemedel) | ★★★ ☆☆ (Mänskliga/djurstudier) |
| Middle - Ålder/äldre vuxna | • Strider kroppsåldring • Stöder lever- och tarmhälsa | ★★ ☆☆☆ (Lab Research) |
Produkt Ansökan
Jämförelse av applikationsfält för grått trädblommorpolysackarid
| Applikationsfält | Typiska produktformulär | Kärnaktiva ingredienser | Nyckelfunktioner |
|---|---|---|---|
| Medicinsk tillägg | Kemo - Supportkapslar | Gfp d - fraktion (- glucan) | High purity (>90%), synergistisk terapi |
| Hälsotillskott | Tuggtabletter / orala vätskor | Polysackaridkomplex | Bärbart, dagligt immunstöd |
| Kosmetika | Anti - åldrande serum | Trehalos + GFP -polysackarider | Dual - Åtgärd: fuktgivande + antioxidant |
| Livsmedelsindustri | Funktionella drycker | GFP -koncentrat | Smak - optimerad, probiotisk - berikad |
Produktionsprocessdiagram

ProduktFörpackning
|
Wåtta |
Förpackning |
Wåtta |
Förpackning |
Wåtta |
Förpackning |
|
1 kg |
Aluminiumfoliepåse |
5 kg |
Aluminiumfoliepåse |
25 kg |
Kartong |

Betalningsmetoder

Dleveransmetoder

Produkter Vanliga frågor
Vanliga frågor

01. Vad är ett kedjedeklam?
02.is Metric Roller Chain Sprocket Universal?
03. Vad är skillnaden mellan ANSI och metriska rullkedjor?
04. Hur påverkar kedjehjulstorleken vridmoment?
Populära Taggar: Grå trädblommor polysackarid, Kina grå träd blomma polysackaridtillverkare, leverantörer, fabrik, klubbmossasporpulver, pris på drakefruktpulver, luo han guo pulver, ren munkfrukt, rhodiola shr 5 extrakt, rosenrotsextrakt
You Might Also Like
Skicka förfrågan











