Vit andas svampekstrakt
Engelska namn: Pleurotus ferulae lanzi
Råmaterial alias: ferula svamp, pleurotus ostreatus, ganoderma lucidum svamp, pleurotus ostreatus, snöberg ganoderma lucidum, abalone svamp, etc.
Specifikationer: 10: 1, 30: 1, 50: 1 eller anpassad efter kundens behov.
Utseende: brunt gult pulver
Antal innehåll: 80-120
Förpackningsmetod: 25 kg\/kartongtrumma för bulk, 1 kg\/påse för provförpackningar i aluminiumfoliepåsar.
Lagringsförhållanden: Denna produkt ska förseglas och skuggas och förvaras på en torr, sval, väl ventilerad plats.
Giltighetsperiod: 24 månader
Produktbeskrivning

Vit andas svamp extrakt producerat avXi'an tihealth
Vit andas svampekstrakt, producerad avXi'an tihealthBiotechnology Co., Ltd., härstammar från det sällsyntaPleurotus nebrodensisSvamp med hjälp av standardiserade extraktionsprocesser. Den är rik på bioaktiva polysackarider och fungerar som en naturlig funktionell ingrediens för förbättring av immunitet och antioxidantapplikationer i hälsoprodukter. Med stöd av företagets certifierade växtbaserade extraktionskompetens och full industriell kedjeintegration levererar extraktet konsekvent kvalitet och uppfyller Kinas hälsokostregler och erbjuder ett säkert och tillförlitligt råmaterial för funktionella formuleringar.
ProduktFördelar
| Kategori | Kärnfördel | Specifik beskrivning |
|---|---|---|
| Produktfördelar | Naturliga bioaktiva komponenter | Sourced från sällsyntaPleurotus nebrodensisSvamp, som innehåller polysackarider och antioxidanter utan kemiska tillsatser. |
| Bearbetning | Kontrollerad extraktion (vattenhaltig\/alkoholbaserad) säkerställer bioaktiv stabilitet och sats-till-batch-konsistens för industriella tillämpningar. | |
| Regelverk | Produktionen uppfyller Kinas standarder för hälsokost ingrediens, vilket säkerställer säkerhet och lämplighet för utveckling av hälsoprodukt. | |
| Företagsfördelar | Vertikala integrationsfunktioner | Kontroll av full kedja från odling till extraktion och FoU. Självägda planteringsbaser garanterar råmaterialförsörjningsstabilitet och kvalitetspårbarhet. |
| Kompletta produktionsbevis | Uppfyller kraven på överensstämmelse med tillförlitliga tillverkningsprocesser. | |
| Teknisk expertis specialisering | Långsiktigt fokus på bioaktiva föreningar från ätliga\/medicinska svampar och marina källor, med ackumulerad FoU-erfarenhet och processoptimering. |
ProduktCoa
Analyscertifikat
| Produktnamn: | Vit andas svampekstrakt | Batch nr.: | Th20240910 |
|---|---|---|---|
| Produktionsdatum | 2026-09-10 | Utgångsdatum | 2026-09-09 |
| Testobjekt | Testmetod | Standardgräns | Testresultat |
| Utseende | Visuell inspektion | Fint pulver, enhetlig färg | Ljusbrunt pulver |
| Partikelstorlek | Laserdiffraktion (ISO 13320) | Större än eller lika med 80 mesh (mindre än eller lika med 180 um) | 98,5% passerade 80 mesh |
| Fukt | Torkförlust (GB 5009.3) | Mindre än eller lika med 5. 0% | 3.7% |
| Askinnehåll | Förbränning (GB 5009.4) | Mindre än eller lika med 5. 0% | 4.1% |
| Bulktäthet | Volymvägningar | {{0}}. 4–0,6 g\/ml | 0. 50 g\/ml |
| Polysackarider | Fenolsulfurinsyra (GB\/T 15672) | Större än eller lika med 3 0. 0% | 37.5% |
| Totala polyfenoler | Folin-ciocalteu-analys | Större än eller lika med 2. 0% | 2.9% |
| Bly (PB) | ICP-MS (GB 5009.12) | Mindre än eller lika med 0. 5 mg\/kg | Inte upptäckt (<0.1 mg/kg) |
| Arsenik (AS) | ICP-MS (GB 5009.11) | Mindre än eller lika med 0. 3 mg\/kg | 0. 12 mg\/kg |
| Kadmium (CD) | ICP-MS (GB 5009.15) | Mindre än eller lika med 0. 2 mg\/kg | Inte upptäckt (<0.05 mg/kg) |
| Kvicksilver (Hg) | Cold Vapor AAS (GB 5009.17) | Mindre än eller lika med 0. 1 mg\/kg | Inte upptäckt (<0.01 mg/kg) |
| Pesticide Rest (BHC) | GC-MS (GB 23200.113) | Mindre än eller lika med 0. 01 mg\/kg | Inte upptäckt |
| Total plattantal | Plattantal (GB 4789.2) | Mindre än eller lika med 1, 000 cfu\/g | 220 CFU\/G |
| Koliformer | MPN -metod (GB 4789.3) | Mindre än eller lika med 0. 3 mpn\/g | <0.3 MPN/g |
| Mögel och jäst | Plattantal (GB 4789.15) | Mindre än eller lika med 100 cfu\/g | 45 CFU\/G |
| Salmonella | Anrikningskultur (GB 4789.4) | Frånvarande i 25 g | Frånvarande |
| Etanol | GC-FID (GB 5009.262) | Mindre än eller lika med 0. 5% | 0.19% |
Produkter fördelar
Kärnfördelarna med Pleurotus nebrodensis -extrakt som produceras avXi'an tihealthför människors hälsa återspeglas huvudsakligen i följande fem aspekter
| Hälsoområde | Primärmekanism | Nyckelkomponenter och innehåll |
|---|---|---|
| Immunförbättring | Aktiverar immunceller, ökar försvaret | Beta-glukaner (större än eller lika med 30%), C-vitamin (6,5 mg\/100 g) |
| Hjärtstöd | Minskar lipider, stabiliserar blodtrycket, skyddar kärl | Kostfiber (15,4%), kalium (166,3 mg\/100 g) |
| Anti-aging | Neutraliserar fria radikaler, skyddar cellstrukturer | Vitamin E (1,43 mg\/1 0 0 G), selen (0,01–0,02 mg\/kg) |
| Ben & metabolisk hälsa | Främjar kalciumabsorption, reglerar blodsocker | D -vitamin, fosfor (68,3 mg\/100 g) |
| Tarmhälsa | Stimulerar rörlighet, minskar inflammation | Kostfiber (15,4%), svamppolysackarider |
| Kategori | Information |
|---|---|
| Lämplig för |
Individer med: • försvagad immunitet • Hypertension\/lipid\/glukosstörningar ("tre-hög") • medelålders\/äldre kräver kalciumstöd • Komprometterad matsmältningsfunktion |
| Kontraindikationer |
• Undvik om allergisk mot svampar • Var försiktig under akut gastroenterit • Undvik samtidigt intag avhögoxalatmat(t.ex. spenat, rabarber) - hämmar kalciumabsorption |
| Dosering och effektivitet |
• Effektivitetsdata som främst härrör frånråa svampstudier • Koncentrerade extrakteffekter kräver verifiering via: - Produktsspecifik koncentration - Kliniska mänskliga studier |
ℹ️ Regelanmärkning
Dessa riktlinjer överensstämmer med allmänna säkerhetsstandarder för funktionella svampekstrakt. Samråd med en sjukvårdsleverantör rekommenderas före användning, särskilt för medicinskt komplexa fall.
ProduktApplicering
| Applikationsfält | Typiska produktformulär | Kärnvärdeförslag |
|---|---|---|
| Funktionella livsmedel och nutraceuticals | Kapslar\/tabletter\/pulver\/funktionella drycker | Immunreglering, antioxidantstöd, förbättring av tarmhälsa |
| Hudvårdsprodukter | Serum\/krämer\/ansiktsmasker | Antioxidantskydd, hydrering och barriärreparation |
| Bioteknik och industri | Bio-katalysatorer\/livsmedelstillsatser | Färgnedbrytning (t.ex. textilavloppsvatten), naturlig förtjockning |
| Mat för speciella medicinska ändamål | Näringsformelpulver\/orala näringstillskott | Hög näringstäthet, riktad hälsostöd |
Produktionsprocessdiagram

ProduktFörpackning
|
Wåtta |
Förpackning |
Wåtta |
Förpackning |
Wåtta |
Förpackning |
|
1 kg |
Aluminiumfoliepåse |
5 kg |
Aluminiumfoliepåse |
25 kg |
Kartong |

Betalningsmetoder

Dleveransmetoder

Produkter Vanliga frågor

01. Vad är kärnfördelarna med detta extrakt? Har det vetenskapligt validerats?
✅ Huvudfunktionerna är immunreglering ( - glukan större än eller lika med 3 0%) och antioxidant (polyfenoler större än eller lika med 2,0%).
02. är råvaran säker? Finns det risk för bekämpningsmedel och tungmetaller?
03. i vilka produkter kan den läggas till?
✅ Hälsokost (kapsel, pulver, dryck), hudvårdsprodukter (Essence Liquid, Face Cream), etc.
04. Begreppar produkten kundanpassning?
✅ Vårt företag accepterar anpassning av denna produkt från kunder, så länge det uppfyller standarderna finns det inga problem alls.
Populära Taggar: vit anda svampekstrakt, porslin vit anda svamp extrakt tillverkare, leverantörer, fabrik, curcumin rotekstrakt, Röd ginseng koreansk extrakt, Golden gurkmeja rotekstrakt 95, chilipepparekstrakt, capcicum extrakt, EP107 Echinacea Extract
You Might Also Like
Skicka förfrågan











